ホーム / 解析条件の設定 / CDistribution / 関数
CDistribution関数リスト
関数名 |
|
説明 |
| Get_DistxTable | 分布リストのx座標の取得 | |
| Get_DistyTable | 分布リストのy座標の取得 | |
| Get_DistzTable |
|
分布リストのz座標の取得 |
| Get_DistxValueTable | 分布リストのx方向データの取得 | |
| Get_DistyValueTable | 分布リストのy方向データの取得 | |
| Get_DistzValueTable | 分布リストのz方向データの取得 | |
| Set_DistTable | 分布リストの設定 | |
| Remove_DistTable | 分布リストの指定テーブルを削除 | |
| SetDistOCoord | ローカル座標系の原点の取得 | |
| SetDistXVector | ローカル座標系のX軸ベクトルの取得 | |
| SetDistYVector | ローカル座標系のY軸ベクトルの取得 |


