ホーム / 解析条件の設定 / CDistribution / プロパティ
CDistributionプロパティリスト
プロパティ名 |
|
説明 |
| nDistDim | 分布領域の次元の取得/設定 | |
| nDistTable | 分布リストデータ数の取得 | |
| bUseLocalCoord | ローカル座標系を使用するかどうかのフラグの取得・設定 | |
| DistOCoord_X | ローカル座標の原点[X座標]の取得・設定 | |
| DistOCoord_Y | ローカル座標の原点[Y座標]の取得・設定 | |
| DistOCoord_Z | ローカル座標の原点[Z座標]の取得・設定 | |
| DistXVector_X | ローカル座標のX軸ベクトル[X成分]の取得・設定 | |
| DistXVector_Y | ローカル座標のX軸ベクトル[Y成分]の取得・設定 | |
| DistXVector_Z | ローカル座標のX軸ベクトル[Z成分]の取得・設定 | |
| DistYVector_X | ローカル座標のY軸ベクトル[X成分]の取得・設定 | |
| DistYVector_Y | ローカル座標のY軸ベクトル[Y成分]の取得・設定 | |
| DistYVector_Z | ローカル座標のY軸ベクトル[Z成分]の取得・設定 |


