ホーム / モデリング / CADデータのインポート/エクスポート / ガーバーファイル(RS274Xフォーマット)
ガーバーファイル(RS274Xフォーマット)
インポート手順
RS274Xフォーマットのガーバーファイル(.*)のインポート手順は以下となります。
|
|

図1:ガーバーデータのインポートの設定画面
表1:ガーバーデータのインポートの設定項目一覧
|
設定項目 |
解説 |
|
ファイル名 |
インポートするファイルの名前を指定します。複数のファイルを選択することが可能です。 |
|
ファイルの種類 |
インポートするファイルの種類の中から「Gerber Format(*.*)」を選択します。 |
|
円弧多角形近似 |
円を正多角形、円弧形状を多角弧に変換します。 円弧多角形近似を選択するとインポートが高速されモデル読み込み時間が短縮されます。 また、円弧多角形近似を選択する方がインポートの成功率が高くなります。
|
|
レイヤ毎にオブジェクト結合 |
同じレイヤに属するボディをまとめて結合します。 ボディの結合に失敗した場合は、結合前のデータになります。
|
エクスポート手順
RS274Xフォーマットのガーバーファイル(.*)のエクスポート手順は以下となります。
|
|
図2:ガーバーデータのエクスポートの設定画面
図3:ガーバーデータの出力ファイル構成
対応するコマンド一覧
対応するコマンド一覧は以下になります。記載のないものは未対応となります。
Directive parameterで未対応のコマンドはログには出力されず処理がスキップされます。
Directive parameter以外で非対応のコマンドがある場合には、ログに未対応コマンドである旨が表示され、処理はスキップされます。
| Directive parameter | |||
| Parameter | Description | 対応状況 | |
| MO | Mode of units | 単位モード(IN:インチ/MM:ミリ) | 〇 |
| FS | Format Statement | 数値形式 | △(FSLAのみ、それ以外はエラー終了) |
| AD | Aperture Definitions | アパーチャー定義 | 〇 |
| AM | Aperture Macro | アパーチャーマクロ定義 | 〇 |
| LP | Layer Polarity | レイヤ極性(D:塗り/C:抜き) | 〇 |
| AB | Aperture Block | アパーチャーブロック | 〇 |
| D Command | ||
| Parameter | Description | 対応状況 |
| D01 | 描画ON&移動 | 〇 |
| D02 | 描画OFF&移動 | 〇 |
| D03 | アパーチャーのフラッシュ | 〇 |
| D04... | アパーチャー選択 | 〇 |
| G command | ||
| Parameter | Description | 対応状況 |
| G01 | 直線補間 | 〇 |
| G02 | 時計回り円弧補間 | 〇 |
| G03 | 反時計回り円弧補間 | 〇 |
| G04 | 現データブロック無視(コメントアウト) | 〇 |
| G10 | 直線補間 | 〇 |
| G11 | 直線補間 | 〇 |
| G12 | 直線補間 | 〇 |
| G36 | 多角形領域塗りON | 〇 |
| G37 | 多角形領域塗りOFF | 〇 |
| G54 | アパーチャー選択 | 〇 |
| G55 | フラッシュ準備 | 〇 |
| G74 | 360°円弧補間無効 | 〇 |
| G75 | 360°円弧補間有効 | 〇 |
| M Command | ||
| Parameter | Description | 対応状況 |
| M00 | インポート終了 | 〇 |
| M02 | インポート終了 | 〇 |
| Standard Aperture | |||
| Type | Shape | Format | 対応状況 |
| C | Circle
![]() |
C,<diameter>[X<hole width>[X<hole height>]] | 〇 |
| R | Rectangle
![]() |
R,<width>X<height>[X<hole width>[X<hole height>]] | 〇 |
| O | Oval
![]() |
O,<width>X<height>[X<hole width>[X<hole height>]] | 〇 |
| P | Polygon
![]() |
P,<diameter>X<# sides>[X<rotation>[X<hole width>[X<hole height>]]] | 〇 |
| Aperture Macro | ||||
| Number | Shape | Argument | Description | 対応状況 |
| 0 | コメントアウト | 〇 | ||
| 1 | Circle
![]() |
円形のアパーチャー | 〇 | |
| $1 | 露光(0:OFF,1:ON,2:トグル) | |||
| $2 | 直径 | |||
| $3 | 中心X座標 | |||
| $4 | 中心Y座標 | |||
| 2 20 |
Vector Line
![]() |
線幅と始点・終点で表される矩形アパーチャー | 〇 | |
| $1 | 露光(0:OFF,1:ON,2:トグル) | |||
| $2 | 線幅 | |||
| $3 | 始点X座標 | |||
| $4 | 始点Y座標 | |||
| $5 | 終点X座標 | |||
| $6 | 終点Y座標 | |||
| $7 | 回転角(CCWが正) | |||
| 21 | Center Line
![]() |
幅と高さ、中心点で表される矩形アパーチャー | 〇 | |
| $1 | 露光(0:OFF,1:ON,2:トグル) | |||
| $2 | 矩形の幅 | |||
| $3 | 矩形の高さ | |||
| $4 | 中心X座標 | |||
| $5 | 中心Y座標 | |||
| $6 | 回転角(CCWが正) | |||
| 22 | Lowerleft
Line
![]() |
幅と高さ、左下点で表される矩形アパーチャー | 〇 | |
| $1 | 露光(0:OFF,1:ON,2:トグル) | |||
| $2 | 矩形の幅 | |||
| $3 | 矩形の高さ | |||
| $4 | 左下X座標 | |||
| $5 | 左下Y座標 | |||
| $6 | 回転角(CCWが正) | |||
| 4 | Outline
![]() |
50頂点までの多角形アパーチャー | 〇 (閉じない場合はインポートしない) |
|
| $1 | 露光(0:OFF,1:ON,2:トグル) | |||
| $2 | 頂点数 | |||
| $3 | 始点X座標 | |||
| $4 | 始点Y座標 | |||
| $5 | 第2点X座標 | |||
| $6 | 第2点Y座標 | |||
| $7 | 第3点X座標 | |||
| $8 | 第3点Y座標 | |||
|
: |
:頂点数だけ繰り返す | |||
|
: |
:(閉じる場合は始終点が同じ) | |||
|
$N |
回転角(CCWが正) | |||
| 5 | Polygon
![]() |
中心点と頂点数で表される正多角形アパーチャー | 〇 | |
| $1 | 露光(0:OFF,1:ON,2:トグル) | |||
| $2 | 頂点数 | |||
| $3 | 中心X座標 | |||
| $4 | 中心Y座標 | |||
| $5 | 径 | |||
| $6 | 回転角(CCWが正) | |||
| 6 | Moire
![]() |
十字線を持つ同心円アパーチャー | 〇 | |
| $1 | 中心X座標 | |||
| $2 | 中心Y座標 | |||
| $3 | 外径 | |||
| $4 | 円の線幅 | |||
| $5 | 円の間隔 | |||
| $6 | 円の数 | |||
| $7 | 十字線の幅 | |||
| $8 | 十字線の長さ | |||
| $9 | 回転角(CCWが正) | |||
| 7 | Thermal
![]() |
サーマルパターンのアパーチャー | 〇 | |
| $1 | 中心X座標 | |||
| $2 | 中心Y座標 | |||
| $3 | 外径 | |||
| $4 | 内径 | |||
| $5 | 十字線の幅(白抜き) | |||
| $6 | 回転角(CCWが正) | |||
| Variable of Aperture Macro | ||
| Symbol | Description | 対応状況 |
| = | 変数定義 | 〇 |
| + | 加算 | 〇 |
| - | 減算 | 〇 |
| x | 乗算 | 〇 |
| / | 除算 | 〇 |
| $ | 変数番号 | 〇 |




をクリックします。
をクリックします。
をクリックします。






