| 概要 | 棒磁石と磁性体が作る磁場の静解析を行った事例です。 |
|---|---|
| モデル解説 | 棒磁石と磁性体周囲の空気領域に発生する磁界の分布や、 棒磁石と磁性体間に発生する電磁力を解析することができます。 |
| 結果解説 | 例題集のページに詳細な内容をまとめておりますのでご参考ください。 |
| キーワード | 棒磁石,磁性体,磁束密度 |
棒磁石と磁性体のモデル

棒磁石と磁性体周囲の磁束密度分布

事例32
磁場解析
| 概要 | 棒磁石と磁性体が作る磁場の静解析を行った事例です。 |
|---|---|
| モデル解説 | 棒磁石と磁性体周囲の空気領域に発生する磁界の分布や、 棒磁石と磁性体間に発生する電磁力を解析することができます。 |
| 結果解説 | 例題集のページに詳細な内容をまとめておりますのでご参考ください。 |
| キーワード | 棒磁石,磁性体,磁束密度 |
棒磁石と磁性体のモデル

棒磁石と磁性体周囲の磁束密度分布
