| 概要 | 生産設備の共振周波数を解析した事例です。 |
|---|---|
| モデル解説 | この生産設備では治具の上下方向の動きを伴うため、伸縮みモードの375Hzを避けた設備設計を行いました。 |
| 結果解説 | 共振周波数を前もって解析することで異常な振動の発生を避けた設備設計が可能です。 |
| キーワード | 共振解析 |
共振モードの図

事例3
応力解析
| 概要 | 生産設備の共振周波数を解析した事例です。 |
|---|---|
| モデル解説 | この生産設備では治具の上下方向の動きを伴うため、伸縮みモードの375Hzを避けた設備設計を行いました。 |
| 結果解説 | 共振周波数を前もって解析することで異常な振動の発生を避けた設備設計が可能です。 |
| キーワード | 共振解析 |
共振モードの図
