| 概要 | U字磁石を磁性体に近づけたときの静解析を行った事例です。 |
|---|---|
| モデル解説 | U字磁石と磁性体に発生する磁束密度の分布や、 磁性体に発生する電磁力などを解析することができます。 |
| 結果解説 | 例題集のページに詳細な内容をまとめておりますのでご参考ください。 |
| キーワード | U字磁石,磁性体,電磁力 |
U字磁石と磁性体のモデル

U字磁石と磁性体に発生する磁束

事例33
磁場解析
| 概要 | U字磁石を磁性体に近づけたときの静解析を行った事例です。 |
|---|---|
| モデル解説 | U字磁石と磁性体に発生する磁束密度の分布や、 磁性体に発生する電磁力などを解析することができます。 |
| 結果解説 | 例題集のページに詳細な内容をまとめておりますのでご参考ください。 |
| キーワード | U字磁石,磁性体,電磁力 |
U字磁石と磁性体のモデル

U字磁石と磁性体に発生する磁束
